| | |||||
| LAPORAN LABA/RUGI | |||||
| | | | | | |
| Nama Perusahaan Pembiayaan | : | | | | |
| Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan | : | | | | |
| Alamat Kantor | : | | | | |
| Laporan pada akhir bulan | : | | | | |
| Kurs Laporan | : IDR/USD | | |||
| | | | (Ribuan Rp) | ||
| Pos-pos | Sandi | Rp | Va | Jumlah | |
| A. PENDAPATAN | 4000 | | | | |
| 1. Pendapatan Operasional | 4100 | | | | |
| 1.1. Sewa guna usaha | 4110 | | | | |
| a. Dengan hak opsi | 4111 | | | | |
| b. Tanpa hak opsi | 4112 | | | | |
| 1.2. Anjak piutang | 4120 | | | | |
| a. Diskonto | 4121 | | | | |
| b. Fee | 4122 | | | | |
| 1.3. Kartu kredit | 4130 | | | | |
| a. Bunga | 4131 | | | | |
| b. Fee | 4132 | | | | |
| c. Komisi/diskon | 4133 | | | | |
| d. Administrasi | 4134 | | | | |
| 1.4. Pembiayaan konsumen | 4140 | | | | |
| a. Bunga | 4141 | | | | |
| b. Administrasi | 4142 | | | | |
| 1.5. Pendapatan dari penyaluran pembiayaan | 4150 | | | | |
| | | | | | |
| 2. Pendapatan Non-Operasional | 4200 | | | | |
| 1.1. Pendapatan bunga/jasa giro | 4210 | | | | |
| 1.2. Pendapatan non-operasional lainnya | 4290 | | | | |
| | | | | | |
| B. BEBAN | 5000 | | | | |
| 1. Beban Operasional | 5100 | | | | |
| 1.1. Bunga | 5110 | | | | |
| 1.2. Premi Swap | 5120 | | | | |
| 1.3. Premi Asuransi | 5130 | | | | |
| 1.4. Tenaga Kerja | 5140 | | | | |
| 1.5. Penghapusan/Penyusutan | 5150 | | | | |
| a. Piutang Pembiayaan | 5151 | | | | |
| b. Aktiva tetap yang disewagunausahakan | 5152 | | | | |
| c. Aktiva tetap dan inventaris | 5153 | | | | |
| 1.6. Sewa | 5160 | | | | |
| 1.7. Pemeliharaan dan Perbaikan | 5170 | | | | |
| 1.8. Barang dan Jasa | 5180 | | | | |
| 1.9. Lainnya | 5190 | | | | |
| 2. Beban Non Operasional | 5200 | | | | |
| | | | | | |
| C. 1. Laba (A - B) | 6110 | | | | |
| 2. Rugi (A - B) -/- | 6120 | | | | |
| Pos-pos | Sandi | Rp | Va | Jumlah | |
| | | | | | |
| D. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | | | | | |
| 1. Pajak Tahun Berjalan -/- | 5315 | | | | |
| 2. Pajak Tangguhan | | | | | |
| a. Beban Pajak Tangguhan -/- | 5321 | | | | |
| b. Pendapatan Pajak Tangguhan | 5322 | | | | |
| | | | | | |
| E. 1. Laba Bersih Setelah Pajak (C1 - C2 - D1 - D2a + D2b) | 6210 | | | | |
| 2. Rugi (C1 - C2 - D1 - D2a + D2b) -/- | 6220 | | | | |
| | | | | | |
Sarana Komunikasi siswa Program Jurusan Akuntansi SMK Amal Mulia 1 Klapanunggal Bogor
Jumat, 04 November 2011
LAPORAN RUGI LABA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar